열린경영
>일반현황
일반현황
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
최근 3개년간 보증공급현황
(단위 : 건, 억원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
보증공급 | 27,552 | 6,090 | 30,960 | 7,417 | 62,774 | 16,178 |
보증잔액 | 57,023 | 10,348 | 61,556 | 11,915 | 96,099 | 21,920 |
최근 3개년간 대위변제현황
(단위 : %)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
재단평균 | 인천 | 재단평균 | 인천 | 재단평균 | 인천 | |
대위변제율 | 2.84 | 3.45 | 2.99 | 3.37 | 3.01 | 3.22 |
연도별 출연실적
(단위 : 억원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
소계 | 160 | 240 | 249 | 629 |
인천시 | 54 | 96 | 90 | 248 |
지자체 | 13 | 9 | 9 | 12 |
정부 | 0 | 0 | 0 | 39 |
금융회사 | 91 | 135 | 150 | 330 |
기타 | 2 | 0 | 0 | 0 |
차량정수 및 운영현황
총계 | 승용 ( 업무용 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | ||
증감표시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020년도 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2019년도 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2018년도 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2017년도 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2016년도 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.