열린경영
>인사 및 조직현황
인사 및 조직현황
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
임원현황
| 구분 | 소속 및 직위 | 성명 |
|---|---|---|
| 이사장 | 인천신용보증재단 이사장 | 이부현 |
| 상임이사 | 인천신용보증재단 상임이사 | 박종우 |
| 이 사 (당연직) |
인천광역시 경제산업본부장 | 김진태 |
| 인천지방중소벤처기업청장 | 강해수 | |
| 이 사 (선임직) |
인천상인연합회장 | 서장열 |
| 중소기업중앙회 인천지역 회장 | 황현배 | |
| 재능대학교 사회복지과 부교수 | 윤정혜 | |
| 인천신용보증재단 재기지원부 차장 | 최 빈 | |
| 감 사 | 공 석 |
※ 임원의 정원 9명중 9명 운용
인력 및 운영현황
(단위 : 명)
| 총 원 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 이하 |
경영 지원직 |
기타 (서무원, 임금피크 등) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(현원/정원) | 113/115 | 3/3 | 9/9 | 15/15 | 21/21 | 51/51 | 12/13 | 2/3 |
| 경영본부 | 1 | 1 | ||||||
| 전략기획부 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 인사총무부 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 소상공인복합클러스터조성부 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 사업본부 | 1 | 1 | ||||||
| 보증사업부 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 재기지원부 | 14 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 남동지점 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 부평지점 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 서인천지점 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 남부지점 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 계양지점 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 중부지점 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 연수지점 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 검단지점 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 인천소상공인종합지원센터 | 12 | 12 | ||||||
| 지원본부 | 1 | 1 | ||||||
| 성장지원부 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 감사실 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 조사연구실 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 노동조합 | 1 | 1 | ||||||
| 휴직 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 합계 | 113 | 3 | 9 | 15 | 21 | 51 | 12 | 2 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.