열린경영
>경영목표 및 경영성과
>경영성과
>요약재무상태표
요약재무상태표
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
요약 재무상태표
(단위 : 억원)
과목 | 2019년 | 2018년 | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|
[자산] | |||||
유동자산 | 2,237 | 1,970 | 267 | ||
예치금 | 1,655 | 1,480 | 175 | ||
기타의 유동자산 | 172 | 117 | 55 | ||
구상자산 | 410 | 373 | 37 | ||
비유동자산 | 246 | 296 | △ 50 | ||
투자자산 | 200 | 233 | △ 33 | ||
유형자산 | 3 | 3 | 0 | ||
무형자산 | 0 | 1 | △ 1 | ||
기타비유동자산 | 43 | 59 | △ 16 | ||
자산총계 | 2,483 | 2,266 | 217 | ||
[부채] | |||||
유동부채 | 270 | 217 | 53 | ||
비유동부채 | 101 | 88 | 13 | ||
부채총계 | 371 | 305 | 66 | ||
[자본] | |||||
기본재산 | 2,991 | 2,742 | 249 | ||
설립시 기본재산 | 287 | 287 | 0 | ||
출연금 | 2,704 | 2,455 | 249 | ||
잉여금(결손금) | △ 879 | △ 781 | △ 98 | ||
자본총계 | 2,112 | 1,961 | 151 | ||
부채와자본총계 | 2,483 | 2,266 | 217 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.