열린경영
>경영목표 및 경영성과
>경영성과
>요약손익계산서
요약손익계산서
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
요약 손익계산서
(단위 : 억원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 312 | 285 | 27 | ||
보증료수익 | 163 | 185 | (22) | ||
이자수익 | 114 | 67 | 47 | ||
기타영업수익 | 2 | 4 | 2 | ||
대행사업수익 | 33 | 29 | 4 | ||
영업비용 | 841 | 459 | 382 | ||
재보증료 | 93 | 94 | (1) | ||
관리업무비 | 117 | 109 | 8 | ||
구상채권충당금전입 | 379 | 186 | 193 | ||
대위변제준비금전입 | 109 | 26 | 83 | ||
기타영업비용 | 110 | 15 | 95 | ||
대행사업비 | 33 | 29 | 4 | ||
영업이익(손실) | (529) | (174) | (355) | ||
영업외수익 | 11 | 12 | (1) | ||
영업외비용 | 1 | 1 | 0 | ||
법인세비용차감전이익(손실) | (519) | (163) | (356) | ||
법인세비용 | 0 | 0 | 0 | ||
당기순이익(손실) | (519) | (163) | (356) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.