열린경영
>경영목표 및 경영성과
>대내외 평가
>고객만족도 결과
고객만족도 결과
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
2023년 고객만족도 결과
구 분 | 점수 |
---|---|
전반적 만족도 | 94.05 |
서비스 만족도 | 93.27 |
사회적 만족도 | 94.43 |
종합 만족도 | 93.86 |
2022년 고객만족도 결과
구 분 | 점수 |
---|---|
전반적 만족도 | 93.75 |
서비스 만족도 | 92.72 |
사회적 만족도 | 91.10 |
종합 만족도 | 92.70 |
2021년 고객만족도 결과
구 분 | 점수 |
---|---|
전반적 만족도 | 90.79 |
서비스 만족도 | 90.55 |
사회적 만족도 | 90.12 |
종합 만족도 | 90.49 |
2020년 고객만족도 결과
구 분 | 점수 |
---|---|
전반적 만족도 | 96.15 |
서비스 만족도 | 94.21 |
사회적 만족도 | 96.55 |
종합 만족도 | 95.63 |
2019년 고객만족도 결과
구 분 | 점수 |
---|---|
전반적 만족도 | 89.35 |
서비스 만족도 | 89.57 |
사회적 만족도 | 89.35 |
종합 만족도 | 89.42 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.